現在のページ
更新日:2024年4月19日
活動概要
千代田区及び千代田区議会の概要
現議員の 就任年月 |
令和5年5月 | ||
---|---|---|---|
議員定数 | 条例定数25人 (注)定数条例 (平成14年12月10日条例第62号) を制定し定数を25人に定めた |
現員数24人 | |
会派別(人数) | #次世代・都民ファースト・立憲の会(7) | 千代田区議会 自由民主党(6) | |
千代田区議会自由民主党議員団(3) | 公明党議員団(2) | ちよだの声(2) | |
日本維新の会千代田議員団(2) | 日本共産党(1) | 国民民主党(1) | |
常任委員会の名称 及び定数(現員数) |
企画総務委員会 9人(9人) |
文教福祉委員会 8人(8人) |
環境まちづくり委員会 8人(7人) |
正副議長の 任期について |
議員の任期(地方自治法による) | ||
常任・議会運営委員会 委員の任期 |
2年 | ||
議会運営委員会の 定数(現員数) |
11人(11人) | ||
特別委員会の名称 及び定数(現員数) |
デジタル・トランスフォーメーション特別委員会 8人(7人) | ||
公共施設調査・整備特別委員会 8人(8人) | |||
文化継承・コミュニティ活性化特別委員会 8人(8人) | |||
契約にかかる不正行為等再発防止特別委員会 12人(12人) |
委員の選任方法:議長が会議にはかって指名する(委員会条例による) | ||
代表質問 | 一般質問 | |
---|---|---|
質問者数の制限 | 会派から1人 | 制限しない |
質問時間の制限 | 24分(平成26年第1回定例区議会~) | 15分(平成26年第1回定例区議会~) |
質問回数の制限 | 再質問は自席から1回のみ | 再質問は自席から1回のみ |
質問通告提出期限 | 議長の定めた期間内 | 議長の定めた期間内 |
質問順位の決め方 | 会派順 | 発言通告書の提出順 |
本会議表決の仕方 | 主に投票システムを使用(平成14年第3回定例会より) | |
議案に対する質疑 (委員会) |
通告制採用の有無 | 無 |
発言回数の制限 | 無 | |
発言時間の制限 | 制限しない | |
質疑の方法 | 一問一答制 | |
予算及び決算の 審査方法 |
予算 | 特別委員会を設置、議案を付託し、所管事項を各常任委員会へ調査を依頼 |
決算 | 特別委員会を設置、議案を付託し、所管事項を各常任委員会へ調査を依頼 |
本会議 | 傍聴規則に基づき、誰でも自由に傍聴できる(傍聴券の廃止) また、インターネット中継・録画も行っている |
---|---|
委員会 | 誰でも自由に傍聴できる |
本会議 | 記録 | 全文記録(録音) |
---|---|---|
速記者 | なし | |
印刷等 | 速記委託会社が作成した速記録データを基に印刷製本を委託(35部) また、データ化を委託し、会議録検索システムとしてインターネット上で公開 |
|
委員会 | 記録 | 全文記録(録音) |
速記者 | なし | |
印刷等 | 原稿を印刷、委員会記録として保管 また、データ化を委託し、会議録検索システムとしてインターネット上で公開 |
議長 | 925,000円 |
---|---|
副議長 | 809,000円 |
委員長 | 680,000円 |
副委員長 | 649,000円 |
議員 | 618,000円 |
旅費 | 旅費基準額 | 雑費・宿泊料 | |
---|---|---|---|
議長 | 3,000円・14,800円 (ただし、議長または副議長が議会を代表して出席する場合は、3,300円・16,500円) |
||
副議長 | |||
議員 | 3,000円・14,800円 | ||
一般職員 | 1,100円・12,000円 (注)宿泊料のみ議員と同等額を支給する |
||
費用弁償額 | 議員 | 交通実費相当額(ただし、100円未満の端数は切り上げとする) | |
政務活動費 | 会派を構成する議員に交付(1人会派含む) <150,000円×議員数/月> (注)政務活動費交付額等審査会を設置(委員5名) |
||
会議等に対する 食事の提供 |
提供しない ただし、区民などと行う会議については、提供する場合あり |
組織構成及び 人員配置 |
総数 12人 | 局長(1人) |
---|---|---|
次長(局長事務取扱) | ||
庶務係長 庶務係(5人) | ||
議事担当係長(4人) | ||
調査担当係長 |
令和6年度 当初予算額 |
議会費の内訳 | 議会費総額 | 468,609千円 |
---|---|---|---|
議員報酬 | 291,731千円 | ||
費用弁償 | 4,093千円 | ||
議長交際費 | 1,400千円 | ||
区議会だより発行 | 16,321千円 | ||
政務活動費 | 46,920千円 | ||
議会情報システム (ホームページ運営、議会中継) |
21,720千円 | ||
議会情報の公開 | 7,858千円 | ||
その他 | 78,566千円 | ||
議会の広報・広聴 | 広報紙発行の有無 | 有(ちよだ区議会だより) | |
発行回数 | 年7回(予定) (定例会号4回・臨時会号2回・区民集会特集号1回) |
||
発行部数 | 45,500部 | ||
配布方法 | ポスティング(44,000部)・個別郵送・区立施設に設置等 | ||
議会図書室の蔵書数 | 6,400冊 (注)区及び公共機関発行の一部資料、月刊・週刊発行図書を除く |
||
ホームページアドレス | https://gikai-chiyoda-tokyo.jp | ||
メールアドレス | kugikai@city.chiyoda.lg.jp |
活動概要(冊子版)
区議会の活動についてまとめた冊子を掲載しています
(ご覧になりたい年をクリックするとPDF形式で展開します)
- 令和5年版
- 令和4年版
- 令和3年版※
- 令和2年版
- 平成31年/令和元年版
- 平成30年版
- 平成29年版
- 平成28年版
- 平成27年版
- 平成26年版
- 平成25年版
- 平成24年版
- 平成23年版
- 平成22年版
- 平成21年版
- 平成20年版
- 平成19年版
- 平成18年版
- 平成17年版
- 平成16年版
- 平成15年版
- 平成14年版
- 平成13年版
- 平成12年版
区長名の「樋」の漢字は、正しくは「木へん」に「一点しんにょう」ですが、環境依存文字のため「木へん」に「二点しんにょう」の漢字を使用しています
お問合せ
調査担当
電話番号:03-5211-4297(直通)
先頭へ