活動概要
区議会の仕組みと活動実績に関する資料をまとめています。
議員の構成や委員会の運営方針、会議の傍聴方法、過去の議事録検索など、各項目から詳しくご覧いただけます。
議会構成
| 現議員の就任年月 | 令和5年5月(区議会議員選挙) 令和7年2月(区議会議員補欠選挙) |
|---|---|
| 議員定数 | 条例定数25人 (注)定数条例(平成14年12月10日条例第62号)を制定し定数を25人に定めた |
| 現員数22人 | |
| 会派名称及び人数 | 次世代・都民ファースト・立憲の会:7人 |
| 千代田区議会 自由民主党:6人 | |
| 千代田区議会自由民主党議員団:4人 | |
| 公明党議員団:2人 | |
| 日本共産党:1人 | |
| 国民民主党:1人 | |
| ちよだの声:1人 | |
| 日本維新の会千代田議員団:1人 | |
| 常任委員会の名称及び定数(現員数) | 企画総務委員会:9人(7人) |
| 文教福祉委員会:8人(8人) | |
| 環境まちづくり委員会:8人(7人) | |
| 正副議長の任期について | 議員の任期(地方自治法による) |
| 常任・議会運営委員会 委員の任期について | 2年 |
| 議会運営委員会の定数(現員数) | 11人(11人) |
| 特別委員会の名称及び定数(現員数) | デジタル・トランスフォーメーション特別委員会:11人(9人) |
| 契約にかかる不正行為等再発防止特別委員会:12人(12人) |
議会運営
| 代表質問 | 質問者数の制限 | 会派から1人 |
|---|---|---|
| 質問時間の制限 | 24分(平成26年第1回定例区議会〜) | |
| 質問回数の制限 | 再質問は自席から1回のみ | |
| 質問通告提出期限 | 議長の定めた期間内 | |
| 質問順位の決め方 | 会派順 | |
| 一般質問 | 質問者数の制限 | 制限しない |
| 質問時間の制限 | 15分(平成26年第1回定例区議会〜) | |
| 質問回数の制限 | 再質問は自席から1回のみ | |
| 質問通告提出期限 | 議長の定めた期間内 | |
| 質問順位の決め方 | 発言通告書の提出順 | |
| 議案に対する質疑(委員会) | 通告制採用の有無 | 無 |
| 発言回数の制限 | 無 | |
| 発言時間の制限 | 制限しない | |
| 質疑の方法 | 一問一答制 |
| 予算及び決算の審査方法 | 予算 | 特別委員会を設置し付託の上、全議員で審査(審査にあたり分科会を設置し調査も実施) ただし、補正予算は常任委員会に付託する場合がある |
|---|---|---|
| 決算 | 特別委員会を設置し付託の上、全議員で審査(審査にあたり分科会を設置し調査も実施) |
傍聴
| 本会議 | 傍聴規則に基づき、誰でも自由に傍聴できる(傍聴券の廃止) また、インターネット中継・録画配信も行っている |
|---|---|
| 委員会 | 誰でも自由に傍聴できる また、インターネット中継(試行)・録画配信も行っている |
議事録
| 本会議 | 記録 | 全文記録(録音) |
|---|---|---|
| 速記者 | なし | |
| 作成 | 記録音声の反訳及び原稿作成 確認後の会議録データは、インターネット上で公開 | |
| 委員会 | 記録 | 全文記録(録音) |
| 速記者 | なし | |
| 作成 | 記録音声の反訳及び原稿作成 確認後の会議録データは、インターネット上で公開 |
議員等の報酬等
| 議長 | 974,000円 |
|---|---|
| 副議長 | 851,000円 |
| 委員長 | 716,000円 |
| 副委員長 | 683,000円 |
| 議員 | 650,000円 |
| 旅費 | 旅費基準額 | 雑費 | 宿泊料 | |
|---|---|---|---|---|
| 議長 | 3,000円 (ただし、議長又は副議長が議会を代表して出席する場合は、3,300円) | 14,800円 (ただし、議長又は副議長が議会を代表して出席する場合は、16,500円) | ||
| 副議長 | ||||
| 議員 | 3,000円 | 14,800円 | ||
| 費用弁償額 | 議員 | 交通実費相当額(ただし、100円未満の端数は切り上げとする) | ||
| 政務活動費 | 会派を構成する議員に交付(1人会派含む) <150,000円×議員数/月> (注)政務活動費交付額等審査会を設置(委員5名) | |||
| 会議等に対する食事の提供 | 提供しない ただし、区民などと行う会議については、提供する場合あり | |||
議会事務局
| 組織構成及び人員配置 | 総数14人 | 局長 |
|---|---|---|
| 次長(局長事務取扱) | ||
| 庶務係長 庶務係:6人 | ||
| 議事担当係長:4人 | ||
| 調査担当係長 | ||
| 議会運営支援員(会計年度任用職員:1人) |
その他
| 令和8年度当初予算額 | 議会費の内訳 | 議員報酬 | 316,980千円 |
|---|---|---|---|
| 費用弁償 | 3,094千円 | ||
| 議長交際費 | 1,400千円 | ||
| 区議会だより発行 | 16,932千円 | ||
| 政務活動費 | 48,273千円 | ||
| 議会情報システム (ホームページ運営、議会中継) | 35,549千円 | ||
| 議会情報の公開 | 7,940千円 | ||
| その他 | 78,367千円 | ||
| 議会費総額 | 508,535千円 | ||
| 議会の広報・広聴 | 広報紙発行の有無 | 有(ちよだ区議会だより) | |
| 発行回数 | 年7回(予定) (定例会号4回・臨時会号2回・区民集会特集号1回) | ||
| 発行部数 | 45,500部 | ||
| 配布方法 | ポスティング(44,000部)・個別郵送・区立施設等に設置 | ||
| 議会図書室の蔵書数 | 約5,600冊 (注)区及び公共機関発行の一部資料、月刊・週刊発行図書を除く | ||
| ホームページアドレス | https://gikai-chiyoda-tokyo.jp | ||
| メールアドレス | kugikai@city.chiyoda.lg.jp | ||
活動概要(冊子版)
区議会の活動についてまとめた冊子を掲載しています。
区長名の「樋」の漢字は、正しくは「木へん」に「一点しんにょう」ですが、環境依存文字のため「木へん」に「二点しんにょう」の漢字を使用しています。ファイル名・形式
お問い合わせ
- 調査担当
- 電話番号:03-5211-4297(直通)
