現在のページ
更新日:2022年8月30日
議長交際費の支出状況
令和3年度 議長交際費の支出件数及び金額(月別・累計)
月 | 件数 | 金額 | 内訳 | ||
---|---|---|---|---|---|
当月 | 累計 | 当月 | 累計 | ||
4月 | 0件 | 0件 | 0円 | 0円 | 内訳 |
5月 | 0件 | 0件 | 0円 | 0円 | 内訳 |
6月 | 4件 | 4件 | 50,440円 | 50,440円 | 内訳 |
7月 | 0件 | 4件 | 0円 | 50,440円 | 内訳 |
8月 | 0件 | 4件 | 0円 | 50,440円 | 内訳 |
9月 | 0件 | 4件 | 0円 | 50,440円 | 内訳 |
10月 | 0件 | 4件 | 0円 | 50,440円 | 内訳 |
11月 | 0件 | 4件 | 0円 | 50,440円 | 内訳 |
12月 | 1件 | 5件 | 16,880円 | 67,320円 | 内訳 |
1月 | 7件 | 12件 | 63,000円 | 130,320円 | 内訳 |
2月 | 0件 | 12件 | 0円 | 130,320円 | 内訳 |
3月 | 0件 | 12件 | 0円 | 130,320円 | 内訳 |
お問合せ
庶務係
電話番号:03-5211-4295(直通)
先頭へ