現在のページ
更新日:2022年8月30日
議長交際費の支出状況
令和3年度 議長交際費の支出件数及び金額(月別・累計)
月 | 件数 | 金額 | 内訳 | ||
---|---|---|---|---|---|
当月 | 累計 | 当月 | 累計 | ||
4月 | 0件 | 0件 | 0円 | 0円 | 内訳 (PDF:85KB) |
5月 | 0件 | 0件 | 0円 | 0円 | 内訳 (PDF:85KB) |
6月 | 4件 | 4件 | 50,440円 | 50,440円 | 内訳 (PDF:95.1KB) |
7月 | 0件 | 4件 | 0円 | 50,440円 | 内訳 (PDF:85.4KB) |
8月 | 0件 | 4件 | 0円 | 50,440円 | 内訳 (PDF:85.5KB) |
9月 | 0件 | 4件 | 0円 | 50,440円 | 内訳 (PDF:85.5KB) |
10月 | 0件 | 4件 | 0円 | 50,440円 | 内訳 (PDF:85.5KB) |
11月 | 0件 | 4件 | 0円 | 50,440円 | 内訳 (PDF:85.6KB) |
12月 | 1件 | 5件 | 16,880円 | 67,320円 | 内訳 (PDF:91.9KB) |
1月 | 7件 | 12件 | 63,000円 | 130,320円 | 内訳 (PDF:98.5KB) |
2月 | 0件 | 12件 | 0円 | 130,320円 | 内訳 (PDF:86.6KB) |
3月 | 0件 | 12件 | 0円 | 130,320円 | 内訳 (PDF:40.5KB) |
お問合せ
庶務係
電話番号:03-5211-4295(直通)
先頭へ