現在のページ
更新日:2023年5月15日
議長交際費の支出状況
令和4年度 議長交際費の支出件数及び金額(月別・累計)
月 | 件数 | 金額 | 内訳 | ||
---|---|---|---|---|---|
当月 | 累計 | 当月 | 累計 | ||
4月 | 0件 | 0件 | 0円 | 0円 | 内訳 |
5月 | 2件 | 2件 | 18,000円 | 18,000円 | 内訳 |
6月 | 6件 | 8件 | 76,500円 | 94,500円 | 内訳 |
7月 | 2件 | 10件 | 26,720円 | 121,220円 | 内訳 |
8月 | 2件 | 12件 | 22,000円 | 143,220円 | 内訳 |
9月 | 3件 | 15件 | 30,000円 | 173,220円 | 内訳 |
10月 | 1件 | 16件 | 15,110円 | 188,330円 | 内訳 |
11月 | 2件 | 18件 | 19,000円 | 207,330円 | 内訳 |
12月 | 2件 | 20件 | 20,220円 | 227,550円 | 内訳 |
1月 | 23件 | 43件 | 255,020円 | 482,570円 | 内訳 |
2月 | 11件 | 54件 | 93,000円 | 575,570円 | 内訳 |
3月 | 1件 | 55件 | 10,000円 | 585,570円 | 内訳 |
お問合せ
庶務係
電話番号:03-5211-4295(直通)
先頭へ