ユニバーサルデザイン指針
千代田区議会は、年齢や障害の有無等にかかわらず、誰もが必要な情報を簡単に入手できるよう、利用しやすさ、分かりやすさに配慮したホームページを作成し、区議会の情報発信に努めています。
ウェブアクセシビリティ方針
千代田区議会ホームページでは、「JIS X 8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」に対応することを目的とし、アクセシビリティの確保と向上に取り組んでいます。
ウェブアクセシビリティとは、高齢者や障害者を含め、誰もがホームページ等で提供される情報や機能を支障なく利用できることを意味します。対象範囲
千代田区議会ホームページ(https://gikai-chiyoda-tokyo.jp/)全体
対象試験ページ
| ページ名 | URL |
|---|---|
| 千代田区議会トップページ | https://gikai-chiyoda-tokyo.jp/index.html |
| 千代田区議会|区議会日程 | https://gikai-chiyoda-tokyo.jp/about/nittei/index.html |
| 千代田区議会|令和7年(区議会日程) | https://gikai-chiyoda-tokyo.jp/about/nittei/2025/index.html |
| 千代田区議会|議員紹介 | https://gikai-chiyoda-tokyo.jp/about/giin/index.html |
| 千代田区議会|審議結果など | https://gikai-chiyoda-tokyo.jp/shingi/index.html |
| 千代田区議会|区議会について | https://gikai-chiyoda-tokyo.jp/about/index.html |
| 千代田区議会|報告資料 | https://gikai-chiyoda-tokyo.jp/houkoku/index.html |
| 千代田区議会|情報公開・意見等受付 | https://gikai-chiyoda-tokyo.jp/jouhou/index.html |
| 千代田区議会|区議会だより | https://gikai-chiyoda-tokyo.jp/dayori/index.html |
| 千代田区議会|更新情報一覧 | https://gikai-chiyoda-tokyo.jp/koushin.html |
| 千代田区議会|用語集 | https://gikai-chiyoda-tokyo.jp/yougo/index.html |
| 千代田区議会|議案の審議結果など | https://gikai-chiyoda-tokyo.jp/shingi/kekka/index.html |
| 千代田区議会|議事録検索システム | https://gikai-chiyoda-tokyo.jp/shingi/kensaku/index.html |
| 千代田区議会|区議会の役割 | https://gikai-chiyoda-tokyo.jp/about/yakuwari/index.html |
| 千代田区議会|会派紹介 | https://gikai-chiyoda-tokyo.jp/about/kaiha/index.html |
| 千代田区議会|活動概要 | https://gikai-chiyoda-tokyo.jp/about/gaiyou/index.html |
| 千代田区議会|投票システム | https://gikai-chiyoda-tokyo.jp/about/tohyo/index.html |
| 千代田区議会|議長交際費の支出状況 | https://gikai-chiyoda-tokyo.jp/houkoku/kousaihi/index.html |
| 千代田区議会|政務活動費の支出状況 | https://gikai-chiyoda-tokyo.jp/houkoku/seikatsuhi/index.html |
| 千代田区議会|傍聴について | https://gikai-chiyoda-tokyo.jp/jouhou/bouchou/index.html |
| 千代田区議会|クイズをやってみよう! | https://gikai-chiyoda-tokyo.jp/kids/qa.html |
| 千代田区議会|令和6年 | https://gikai-chiyoda-tokyo.jp/dayori/2024/index.html |
| 千代田区議会|マチイロ | https://gikai-chiyoda-tokyo.jp/dayori/machiiro/index.html |
| 千代田区議会|令和6年(提出した意見書・要望書など) | https://gikai-chiyoda-tokyo.jp/shingi/iken/2024/index.html |
| 千代田区議会|議会の構成 | https://gikai-chiyoda-tokyo.jp/about/kousei/index.html |
| 千代田区議会|議席配列 | https://gikai-chiyoda-tokyo.jp/about/giseki/index.html |
| 千代田区議会|視察の受け入れについて | https://gikai-chiyoda-tokyo.jp/about/shisatsu/index.html |
| 千代田区議会|講演会 | https://gikai-chiyoda-tokyo.jp/about/kumin/kouen/index.html |
| 千代田区議会|懇談会 | https://gikai-chiyoda-tokyo.jp/houkoku/kondankai/index.html |
| 千代田区議会|情報公開(公文書開示請求) | https://gikai-chiyoda-tokyo.jp/jouhou/koukai/index.html |
| 千代田区議会|請願の取扱いと結果 | https://gikai-chiyoda-tokyo.jp/jouhou/seigan/seigan/index.html |
| 千代田区議会|令和6年2月14日更新 | https://gikai-chiyoda-tokyo.jp/oshirase/20240214-2info.html |
| 千代田区議会|ご意見・ご提案 | https://gikai-chiyoda-tokyo.jp/jouhou/teian/index.html |
| 千代田区議会|委員会紹介 | https://gikai-chiyoda-tokyo.jp/about/iinkai/index.html |
| 千代田区議会|区民とのあゆみ | https://gikai-chiyoda-tokyo.jp/about/kumin/index.html |
| 千代田区議会|情報公開審査会 | https://gikai-chiyoda-tokyo.jp/about/shinsakai/jouhoukoukai/index.html |
| 千代田区議会|令和7年(陳情の取扱いと結果) | https://gikai-chiyoda-tokyo.jp/jouhou/seigan/chinjou/2025/index.html |
| 千代田区議会|令和7年(要望書の取扱いと結果) | https://gikai-chiyoda-tokyo.jp/jouhou/seigan/youbou/2025/index.html |
| 千代田区議会|あ行(10語) | https://gikai-chiyoda-tokyo.jp/yougo/A.html |
試験を実施した期間
令和7年11月12日~12月10日
目標とした適合レベル及び対応度
JIS X 8341-3:2016の適合レベルAA準拠を維持
ウェブアクセシビリティ方針における「準拠」という表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツの JIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン 2016年3月版(2016年3月22日公開)」で定められた表記によります。達成基準チェックリスト
| 細分箇条 | 達成基準 | レベル | 適用 | 適合 |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 1.4.5 | 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.1.1 | キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.3.1 | 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.1.1 | ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.2.2 | 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.3.4 | エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 4.1.1 | 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
お問い合わせ
- 調査担当
- 電話番号:03-5211-4297(直通)
