現在のページ
更新日:2022年8月30日
議長交際費の支出状況
令和2年度 議長交際費の支出件数及び金額(月別・累計)
月 | 件数 | 金額 | 内訳 | ||
---|---|---|---|---|---|
当月 | 累計 | 当月 | 累計 | ||
4月 | 0件 | 0件 | 0円 | 0円 | - |
5月 | 0件 | 0件 | 0円 | 0円 | 内訳 |
6月 | 0件 | 0件 | 0円 | 0円 | 内訳 |
7月 | 0件 | 0件 | 0円 | 0円 | 内訳 |
8月 | 0件 | 0件 | 0円 | 0円 | 内訳 |
9月 | 2件 | 2件 | 26,940円 | 26,940円 | 内訳 |
10月 | 0件 | 2件 | 0円 | 26,940円 | 内訳 |
11月 | 0件 | 2件 | 0円 | 26,940円 | 内訳 |
12月 | 0件 | 2件 | 0円 | 26,940円 | 内訳 |
1月 | 0件 | 2件 | 0円 | 26,940円 | 内訳 |
2月 | 0件 | 2件 | 0円 | 26,940円 | 内訳 |
3月 | 0件 | 2件 | 0円 | 26,940円 | 内訳 |
お問合せ
庶務係
電話番号:03-5211-4295(直通)
先頭へ