現在のページ
更新日:2024年4月11日
ユニバーサルデザイン指針
千代田区は、年齢や障害の有無等にかかわらず、誰もが必要な情報を簡単に入手できるよう、利用しやすさ、わかりやすさに配慮したホームページを作成することで、より良い区民サービスの提供を目指しています。
(注意) ウェブアクセシビリティとは、高齢者や障害者を含め、誰もがホームページ等で提供される情報や機能を支障なく利用できることを意味します。
ウェブアクセシビリティ方針
千代田区議会ホームページでは、「JIS X 8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」に対応することを目的とし、アクセシビリティの確保と向上に取り組んでいます。
対象範囲
千代田区議会ホームページ(https://gikai-chiyoda-tokyo.jp)全体
対象試験ページ
試験を実施した期間
令和6年3月1日~15日
目標とした適合レベル及び対応度
JIS X 8341-3:2016の適合レベルAA準拠を維持
(注意) ウェブアクセシビリティ方針における「準拠」という表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツの JIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン 2016年3月版(2016年3月22日公開)」で定められた表記によります。
達成基準チェックリスト
リスト一覧
細分箇条 | 達成基準 | レベル | 適用 | 適合 |
---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.5 | 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.1.1 | キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.1.1 | ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 | 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.4 | エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 | 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
お問合せ
調査担当
電話番号:03-5211-4297(直通)
先頭へ