現在のページ
更新日:2024年4月15日
議長交際費の支出状況
令和5年度 議長交際費の支出件数及び金額(月別・累計)
月 | 件数 | 金額 | 内訳 | ||
---|---|---|---|---|---|
当月 | 累計 | 当月 | 累計 | ||
4月 | 2件 | 2件 | 25,380円 | 25,380円 | 内訳 |
5月 | 2件 | 4件 | 32,380円 | 57,760円 | 内訳 |
6月 | 8件 | 12件 | 75,000円 | 132,760円 | 内訳 |
7月 | 2件 | 14件 | 25,000円 | 157,760円 | 内訳 |
8月 | 5件 | 19件 | 50,020円 | 207,780円 | 内訳 |
9月 | 4件 | 23件 | 40,000円 | 247,780円 | 内訳 |
10月 | 2件 | 25件 | 35,110円 | 282,890円 | 内訳 |
11月 | 4件 | 29件 | 29,000円 | 311,890円 | 内訳 |
12月 | 4件 | 33件 | 43,220円 | 355,110円 | 内訳 |
1月 | 27件 | 60件 | 305,000円 | 660,110円 | 内訳 |
2月 | 15件 | 75件 | 159,410円 | 819,520円 | 内訳 |
3月 | 2件 | 77件 | 25,000円 | 844,520円 | 内訳 |
お問合せ
庶務係
電話番号:03-5211-4295(直通)
先頭へ