現在のページ
更新日:2025年5月15日
議長交際費の支出状況
令和6年度 議長交際費の支出件数及び金額(月別・累計)
月 | 件数 | 金額 | 内訳 | ||
---|---|---|---|---|---|
当月 | 累計 | 当月 | 累計 | ||
4月 | 2件 | 2件 | 19,000円 | 19,000円 | 内訳 |
5月 | 7件 | 9件 | 74,000円 | 93,000円 | 内訳 |
6月 | 9件 | 18件 | 87,000円 | 180,000円 | 内訳 |
7月 | 3件 | 21件 | 30,000円 | 210,000円 | 内訳 |
8月 | 5件 | 26件 | 43,000円 | 253,000円 | 内訳 |
9月 | 1件 | 27件 | 10,000円 | 263,000円 | 内訳 |
10月 | 2件 | 29件 | 25,000円 | 288,000円 | 内訳 |
11月 | 4件 | 33件 | 45,000円 | 333,000円 | 内訳 |
12月 | 4件 | 37件 | 52,820円 | 385,820円 | 内訳 |
1月 | 26件 | 63件 | 293,220円 | 679,040円 | 内訳 |
2月 | 11件 | 74件 | 130,000円 | 809,040円 | 内訳 |
3月 | 1件 | 75件 | 15,000円 | 824,040円 | 内訳 |
お問合せ
庶務係
電話番号:03-5211-4295(直通)
先頭へ