現在のページ
更新日:2026年5月15日
議長交際費の支出状況
令和6年度 議長交際費の支出件数及び金額(月別・累計)
| 月 | 件数 | 金額 | 内訳 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 当月 | 累計 | 当月 | 累計 | ||
| 4月 | 2件 | 2件 | 22,000円 | 22,000円 | 内訳 |
| 5月 | 8件 | 10件 | 95,000円 | 117,000円 | 内訳 |
| 6月 | 9件 | 19件 | 86,000円 | 203,000円 | 内訳 |
| 7月 | 2件 | 21件 | 21,000円 | 224,000円 | 内訳 |
| 8月 | 3件 | 24件 | 18,000円 | 242,000円 | 内訳 |
| 9月 | 3件 | 27件 | 40,000円 | 282,000円 | 内訳 |
| 10月 | 4件 | 31件 | 45,000円 | 327,000円 | 内訳 |
| 11月 | 7件 | 38件 | 77,000円 | 404,000円 | 内訳 |
| 12月 | 5件 | 43件 | 69,510円 | 473,510円 | 内訳 |
| 1月 | 28件 | 71件 | 327,220円 | 800,730円 | 内訳 |
| 2月 | 10件 | 81件 | 125,000円 | 925,730円 | 内訳 |
| 3月 | 0件 | 81件 | 0円 | 925,730円 | 内訳 |
お問合せ
庶務係
電話番号:03-5211-4295(直通)
先頭へ
千代田区議会
千代田区議会